Scambiatori di calore tubo in tubo

Gli scambiatori di calore tubo in tubo sono delle attrezzature con la funzione di riscaldare o raffreddare il prodotto da trattare.

Gli scambiatori di calore tubo in tubo sono delle attrezzature con la funzione di riscaldare o raffreddare il prodotto da trattare.

Generalmente impiegato per:

  • mosto;
  • vino;
  • pigiato;
  • vinaccia fermentata
  • succhi.

Caratteristiche tecniche:

Questa tipologia di scambiatori sono realizzati in acciaio inox e vengono opportunamente dotati di struttura di sostegno su piedini regolabili.

I tubi sono lisci e concentrici e le estremità sono collegate tramite curve smontabili raccordate DIN.

Gli scambiatori di calore tubo in tubo, sono dotati di termometri sul lato prodotto e sul lato refrigerante/riscaldante.

Su richiesta, possono essere isolati termicamente con coppelle di materiale isolante e rivestite da lamierino inox rivettato.

Accessori: è possibile dotare questi scambiatori di calore tubo in tubo con

  • curve ad ampio raggio;
  • tubi interni corrugati;
  • termoregolazione.

La termoregolazione (optional) viene attuata tramite una valvola comandata elettronicamente che riceve segnali di riferimento della temperatura attraverso una sonda posta opportunamente all’uscita del lato prodotto.

Specifiche tecniche

MODELTUBELENGHTDIAM. 

INTERNAL

DIAM. 

EXTERNAL

REFRIGER SIDE FITTINGS.REFRIGERATOR YIELDFLOW WITH MUSTCAPACITY WITH DESTEMMED CRUSHED GRAPESPRODUCT SIDE FITTINGS
n.mmmmmmKcal/hl/hkg/h
TT40/60 – 2/3000From 2 to 10300040601″ 1/4 GAS – M9000 – 44000900 – 4400DIN DN40
TT40/60 – 2/6000From 2 to 10600040601″ 1/4 GAS – M19000 – 880001900 – 8800DIN DN40
TT52/76 – 2/3000From 2 to 10300052761″ 1/4 GAS – M13000 – 580001300 – 5800DIN DN50
TT52/76 – 2/6000From 2 to 10600052761″ 1/4 GAS – M26000 – 1170002600 – 11700DIN DN50
TT70/101 – 2/3000From 2 to 163000701011″ 1/2 GAS – M17000 – 1260001700 – 12600DIN DN70
TT70/101 – 2/6000From 2 to 166000701011″ 1/2 GAS – M35000 – 2530003500 – 25300DIN DN70
TT80/114 – 2/3000From 2 to 163000801141″ 1/2 GAS – M20000 – 1450002000 – 145001200 – 8700DIN DN80
TT80/114 – 2/6000From 2 to 166000801141″ 1/2 GAS – M41000 – 2910004100 – 291002400 – 17500DIN DN80
TT101/139 – 2/6000From 2 to 2460001011392″ 1/2 GAS – M52000 – 5530005200 – 553003100 – 33200DIN DN100
TT129/168 – 6/6000From 2 to 2460001291682″ 1/2 GAS – M184000 – 71100018400 – 7110011000 – 42700DIN DN120

Richiedi informazioni