POMPE CARRELLATE A DOPPIA E SINGOLA VELOCITÀ
Caratteristiche generali e tecniche:
• Impianto elettrico con invertitore di rotazione e salvamotore per modelli trifase
• Invertitore di rotazione integrato nel quadro motore per modelli monofase
• Carrello in acciaio Inox
• Tenuta meccanica Inox-Grafite-NBR
• Albero in acciaio Inox AISI 304
• Girante in gomma alimentare
• N.2 portagomma, con morsetto e guarnizione inclusi nella versione con raccordi garolla
• Per liquidi caldi superiori a 60 °C richiedere girante in EPDM
- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
| Modello | Motore | Potenza kW | Velocità | Giri/min | Portata L/h | Dimensione mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGRC 30 2V** | TF | 0,75-1,5 | 2 | 430-860 | 2800-4500 | 810x410x650 | 22 |
| PGRC 40 2V** | TF | 0,75-1,5 | 2 | 430-860 | 5500-9200 | 810x410x650 | 26 |
| PGRC 50 1V | MF | 2,2 | 1 | 430 | 7000 | 830x500x810 | 43 |
| PGRC 50 2V | TF | 1,5-2,2 | 2 | 400-800 | 7000-12000 | 830x500x810 | 46 |
| PGRC 50 2V** | TF | 2,2-3 | 2 | 400-800 | 7000-12000 | 810x410x650 | 40 |
| PGRC 60 1V | MF | 2,2 | 1 | 430 | 15000 | 830x500x810 | 49 |
| PGRC 60 2V | TF | 2,2-3 | 2 | 400-800 | 15000-24000 | 830x500x810 | 51 |
| PGRC 60 2V** | TF | 2,2-3 | 2 | 400-800 | 15000-24000 | 810x410x650 | 48 |
TF = Trifase MF = Monofase
** Modello con riduttore ad ingranaggi















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.