SERBATOIO SEMPREPIENO FONDO CONICO
Caratteristiche generali e tecniche:
• Serbatoi costruiti in acciaio inox AISI 304 (su richiesta inox AISI 316)
• Finitura interna lucida a specchio con saldature satinate
• Finitura esterna fiorettata con saldature satinate
• Fondo conico 10°
• Kit pneumatico completo di pompa, camera d’aria, sfiato, tubo, corda e galleggiante inox
• Gambe a forma piramidale saldate sul fondo
• Portalivello con protezione di serie a partire da litri 1500
• Piedini regolabili di serie a partire da litri 1500
• Appoggia scala di serie a partire da litri 1500
• Rubinetti Ø 1″ in acciaio inox AISI 304 con beccuccio da litri 300 a litri 1000 compreso
• Valvole in acciaio inox AISI 304 con attacco DIN 40 MG/ 40 Garolla da litri 1500 a litri 5000
• Valvole in acciaio inox AISI 304 con attacco DIN 50 MG/ 50 Garolla da litri 6000 a litri 12000
• Preleva campione 3/8″ in acciaio inox di serie su tutti i serbatoi
• Braccio di sollevamento galleggiante con arganello a partire da litri 1500
• Portella a parte. Varie tipologie
- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
| Litri | Ø mm | Altezza Cilindro mm | Altezza Gambe mm | Altezza Totale mm | N. Gambe | Spessori Gambe mm | Spessori Cilindro mm | Spessori Fondo mm | Ass. vino | Livello | Piedi reg. | Appog. scala | Braccio | Arganello | Scarico Parziale | Scarico Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 640 | 1000 | 400 | 1400 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | x | no | no | no | no | no | 1" | 1" |
| 400 | 720 | 1000 | 400 | 1400 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | x | no | no | no | no | no | 1" | 1" |
| 500 | 720 | 1250 | 400 | 1650 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | x | no | no | no | no | no | 1" | 1" |
| 600 | 800 | 1250 | 400 | 1650 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | x | no | no | no | no | no | 1" | 1" |
| 800 | 930 | 1250 | 400 | 1650 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | x | no | no | no | no | no | 1" | 1" |
| 1000 | 930 | 1500 | 400 | 1900 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | x | no | no | no | no | no | 1" | 1" |
| 1000 | 1025 | 1250 | 400 | 1650 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | x | no | no | no | no | no | 1" | 1" |
| 1500 | 1150 | 1500 | 400 | 2200 | 3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 2000 | 1150 | 2000 | 400 | 2800 | 3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 2000 | 1320 | 1500 | 400 | 2200 | 3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 2500 | 1270 | 2000 | 400 | 2800 | 4 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 3000 | 1400 | 2000 | 400 | 2800 | 4 | 2 | 1,2 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 3000 | 1600 | 1500 | 400 | 2200 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 4000 | 1600 | 2000 | 400 | 2800 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 5000 | 1600 | 2500 | 400 | 3200 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 6000 | 1750 | 2500 | 500 | 3300 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 50 | DIN 50 |
| 7000 | 1750 | 3000 | 500 | 3900 | 4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 50 | DIN 50 |
| 8000 | 1840 | 3000 | 500 | 3900 | 4 | 2,5 | 2 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 50 | DIN 50 |
| 10000 | 2100 | 3000 | 500 | 3900 | 4 | 2,5 | 2 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 50 | DIN 50 |
| 12000 | 2100 | 3500 | 500 | 4400 | 5 | 2,5 | 2 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 50 | DIN 50 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.