POMPE CARRELLATE CON VARIATORE DI VELOCITÀ
Caratteristiche generali e tecniche:
• Variatore di velocità meccanico
• Impianto elettrico con invertitore di rotazione
• Carrello in acciaio Inox
• Tenuta meccanica Inox-Grafite-NBR
• Albero in acciaio Inox AISI 304
• Girante in gomma alimentare
• N.2 portagomma, con morsetto e guarnizione inclusi nella versione con raccordi garolla o BSP ¾”
• Per liquidi caldi superiori a 60 °C richiedere girante in EPDM
- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
| Modello | Motore | Potenza kW | Giri/min | Portata L/h | Dimensione mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR 20 VM | TF | 0,37 | 175-900 | 230-1000 | 550x350x600 | 22 |
| PGR 30 VM | TF | 0,75 | 175-900 | 1100-4500 | 700x410x650 | 30 |
| PGR 40 VM | TF | 0,75 | 175-900 | 2700-9500 | 700x410x650 | 31 |
| PGR 50 VM | TF | 1,6 | 175-900 | 2900-12000 | 810x410x650 | 41 |
| PGR 60 VM | TF | 1,6 | 175-900 | 6000-23000 | 810x410x650 | 47 |
| PGR 80 VM | TF | 4 | 150-600 | 12500-50000 | 810x410x650 | 92 |
TF = Trifase MF = Monofase














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.