PRESSE PNEUMATICHE INOX A TANK CHIUSO SERIE TC
Caratteristiche generali e tecniche:
• Cilindro di pressatura semiermetico (ermetico manuale su richiesta) con canalette interne drenanti e relativi raccordi di scarico con tappo di chiusura
• Membrana in materiale atossico per uso alimentare
• Soffiante per gonfiaggio/sgonfiaggio rapido membrana
• Vasca di raccolta mosto sospesa
• Valvola di carico assiale manuale
• Raccordi garolla
• Quadro elettrico con PLC ed interfaccia Touch-screen con 6 programmi standard ed innumerevoli programmi configurabili
• Tensione: Trifase V400 / 50 Hz
• Telaio su ruote
• Compressore incluso
- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
| Modello | Capacità volumetrica pressa HL | Vasca di raccolta mosto | Valvola carico assiale diametro mm | Potenza installata kW | Dimensioni mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCE 45 | 45 | Vasca sospesa fissa | manuale 120 | 7,7 | 4700x1900x2000 | 1900 |
| TCE 70 | 75 | Vasca sospesa fissa | pneumatica 120 | 8,0 | 4820x2160x2690 | 3400 |
| TCE 100 | 100 | Vasca sospesa fissa | pneumatica 120 | 9,0 | 5925x2160x2700 | 3800 |
| TCE 150 | 150 | Vasca sospesa fissa | pneumatica 120 | 9,5 | 7000x2600x3100 | 5200 |
| TCE 250 | 250 | Vasca sospesa fissa | pneumatica 120 | 15,0 | 8100x2800x3200 | 7500 |
| TCE 330 | 330 | Vasca sospesa fissa | pneumatica 150 | 28,0 | 9000x3200x3400 | 9800 |
| TCE 430 | 430 | Vasca sospesa fissa | pneumatica 150 | 28,0 | 10500x3200x3400 | 12000 |
| TCE 550 | 550 | Doppia vasca sospesa fissa | pneumatica 120 | 28,0 | 12300x3500x3450 | 15000 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.