- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
| Litri | Ø mm | Altezza Cilindro mm | Altezza Gambe mm | Altezza Totale mm | N. Gambe | Spessori Gambe mm | Spessori Cilindro mm | Spessori Fondo mm | Ass. vino | Livello | Piedi reg. | Appog. scala | Braccio | Arganello | Scarico Parziale | Scarico Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 930 | 1500 | 400 | 2200 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 1000 | 1025 | 1250 | 400 | 1950 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 1500 | 1150 | 1500 | 400 | 2200 | 3 | 1,5 | 1,2 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 2000 | 1150 | 2000 | 400 | 2800 | 3 | 1,5 | 1,2 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 2000 | 1320 | 1500 | 400 | 2200 | 3 | 1,5 | 1,2 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 2500 | 1270 | 2000 | 400 | 2800 | 4 | 1,5 | 1,2 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 3000 | 1400 | 2000 | 400 | 2800 | 4 | 2 | 1,2 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 3000 | 1600 | 1500 | 400 | 2200 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 4000 | 1600 | 2000 | 400 | 2800 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 5000 | 1600 | 2500 | 400 | 3200 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 40 | DIN 40 |
| 6000 | 1750 | 2500 | 500 | 3300 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | x | x | x | x | x | x | DIN 50 | DIN 50 |
| 7000 | 1750 | 3000 | 500 | 3900 | 4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 50 | DIN 50 |
| 8000 | 1840 | 3000 | 500 | 3900 | 4 | 2,5 | 2 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 50 | DIN 50 |
| 10000 | 2100 | 3000 | 500 | 3900 | 5 | 2,5 | 2 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 50 | DIN 50 |
| 12000 | 2100 | 3500 | 500 | 4400 | 5 | 2,5 | 2 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | DIN 50 | DIN 50 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.