SERBATOIO DI STOCCAGGIO FONDO CONICO TOTALMENTE COIBENTATO
Caratteristiche generali e tecniche:
• Serbatoi costruiti in acciaio inox AISI 304 (su richiesta inox AISI 316)
• Finitura interna lucida a specchio, esterna fiorettata con saldature satinate
• Fondo conico 10°
• Tetto conico 10°
• Gambe a forma piramidale saldate sul fondo
• Portalivello con protezione di serie
• Piedini regolabili di serie
• Appoggia scala di serie
• Valvole in acciaio inox AISI 304 con attacco DIN 40 MG/ 40 Garolla
• Preleva campione 3/8″ in acciaio inox di serie
• Chiusino superiore Ø 400 altezza telaio 90mm apertura laterale e bandiera con sfiato in pvc
• Controportella coibentata optional
• Isolamento con isolante tipo armaflex
• Fasce di raffreddamento stampata pressione max di esercizio 1,5 bar
• Termometro bimetallico e porta sonda in acciaio inox r
• Portella a parte. Varie tipologie
- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
| Litri | Ø Int mm. | est. mm. | Altezze Gambe mm | Altezze Totale mm | N. Gambe | Ass. vino | Livello | Piedi reg. | Appog. scala | Termo m. | Sonda | Altezza fascia di raffreddamento - Sup. mm. | Altezza fascia di raffreddamento - Int. mm. | Altezza fascia di raffreddamento - Inf. mm. | Spessore isolamen to mm. | Scarichi totale / parziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 1600 | 1750 | 400 | 3400 | 4 | x | x | x | x | x | x | 750 | 750 | 750 | 60 | Din 40 |
| 2000 | 1150 | 1270 | 400 | 3000 | 3 | x | x | x | x | x | x | 750 | - | 750 | 40 | Din 40 |
| 2500 | 1270 | 1400 | 400 | 3000 | 4 | x | x | x | x | x | x | 750 | - | 750 | 40 | Din 40 |
| 3000 | 1400 | 1600 | 400 | 3000 | 4 | x | x | x | x | x | x | 750 | - | 750 | 60 | Din 40 |
| 4000 | 1600 | 1750 | 400 | 3000 | 4 | x | x | x | x | x | x | 750 | - | 750 | 60 | Din 40 |
| 1500 | 1150 | 1270 | 400 | 2400 | 3 | x | x | x | x | x | x | 500 | - | 500 | 40 | Din 40 |
| 1000 | 1025 | 1150 | 400 | 2200 | 3 | x | x | x | x | x | x | 500 | - | 500 | 40 | Din 40 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.