POMPE MONO CON TRAMOGGIA
Caratteristiche generali e tecniche:
• Completa di coclea collegata in serie alla motorizzazione principale della pompa
• Quadro elettrico con inversione di marcia
• Esecuzione su ruote con sistema di bloccaggio
• Sonda di livello temporizzata MIN-MAX per arresto/avviamento automatico della pompa
• Tensione: Trifase V400 / 50 Hz
- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
| Modello | Specifiche | Raccordo | Portata Ton/h | Giri/min | Potenza kW | Dimensioni mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT 10 | Su ruote, con quadro elettrico | Garolla 100 mm senza portagomma | 10-12 | 200 | 3 | 1600x900x950 | 150 |
| PMT 22 | Su ruote, con quadro elettrico | Garolla 100 mm senza portagomma | 20-25 | 200 | 5,5 | 1900x980x960 | 200 |
| PMT 35 | Su ruote, con quadro elettrico | Garolla 120 mm senza portagomma | 30-40 | 200 | 7,5 | 2100x1100x960 | 270 |
| PMT 50 | Su ruote, con quadro elettrico | Garolla 120 mm senza portagomma | 45-55 | 200 | 9,2 | 2200x1200x1000 | 400 |
| PMT 75 | Su piedini, senza quadro elettrico | DIN 125 mm senza portagomma | 70-80 | 200 | 15 | 3250x870x1200 | 600 |
| PMT 100 | Su piedini, senza quadro elettrico | DIN 150 mm senza portagomma | 100-120 | 150 | 22 | 3700x1050x1500 | 800 |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.